7月29日,山东省市场监督管理局的官方网站在2020年公布的第一批省级空气净化器产品质量国家监督抽查结果。2020年第一批,山东省市场监督管理局组织开展了空气净化器产品质量监督抽查省。13个批次省内7家公司空气净化器产品,一个企业的生产批次,其中一个领域,流通企业12六批总样本。
按照GB 4706抽查。1-200五,“家用和类似用途器具的第1部分安全:通用要求”,GB 4706.4五-2008,GB / T 18801-2015“空气净化器”,GB 4343“为空气净化器及类似家用电器的特殊要求”。1-2009“电磁电器,电动工具和类似设备兼容第1部分:发射”标准的要求,防止在空气滤清器的产品,输入功率和电流泄漏的接触带电部件在工作温度下电流和电气强度,耐湿性,泄漏电流和电气强度,非正常运行(不包括19.11。4),稳定性和机械危险结构(不包括22.46),内部布线,电源连接和外部软线,外部导体端子,接地螺钉和连接,间隙,爬电距离和固体绝缘,辐射,毒性和类似危险,备用电源,清洁的空气量,纯化堆积量(PM ),净化能源效率,噪声,连续骚扰电压,功率等。22个连续干扰项目进行了检验。
抽查发现不合格项目。
2020年第一批省级空气净化器产品质量监督检查结果的汇总 | ||||||||||
没有。 | 产品名称 | 公司名 | 统一的社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 轴承检查组 |
1 | 空气净化器 | 利群集团股份有限公司。有限公司。沉阳市购物广场 | 91370214671795377T | 莱克电器有限公司。有限公司。 | / | AP70 | LEXY湖 | 合格 | 威凯检测技术有限公司。有限公司。 | |
2 | 飞利浦空气净化器AC2888 | 山东省商业集团有限公司。有限公司。九州电力九州宜家佳解放路 | 9137130255990406XC | 飞利浦(中国)投资有限公司。有限公司。 | 检测:190318,190121准备:190401 | KJ330F-B07 | PHILIPS | 合格 | 威凯检测技术有限公司。有限公司。 | |
3 | 飞利浦空气净化器AC3055 | 邹城九龙贵和购物广场有限公司。有限公司。 | 91370883554373976H | 飞利浦(中国)投资有限公司。有限公司。 | 2019年12月3日 | KJ450F-C14 | PHILIPS | 合格 | 威凯检测技术有限公司。有限公司。 | |
4 | 空气净化器 | 青岛祥顺商贸有限公司 | 9137021339417909X4 | 北京零微技术有限公司。有限公司。 | / | KJ480F-N800C | 海尔 | 合格 | 威凯检测技术有限公司。有限公司。 | |
5 | 空气净化器 | 青岛祥顺商贸有限公司 | 9137021339417909X4 | 北京零微技术有限公司。有限公司。 | 2019.04 | KJ320F-HCA | 海尔 | 合格 | 威凯检测技术有限公司。有限公司。 | |
6 | 空气净化器 | 邹城九龙贵和购物广场有限公司。有限公司。 | 91370883554373976H | 博雅露尔(上海)贸易有限公司。有限公司。 | 2019年3月5日 | 203超薄(KJ250FA02) | 布鲁雅尔(Blueair)布鲁雅尔 | 合格 | 威凯检测技术有限公司。有限公司。 | |
7 | 弥空气净化器专业版 | 山东十亿维锐通信技术有限公司。有限公司。和店 | 91370102MA3QH4YM6D | 电子科技有限公司。有限公司。北京米 | 2019.09 | AC-M3-CA | 图形商标 | 合格 | 威凯检测技术有限公司。有限公司。 | |
8 | 空气净化器 | 利群集团股份有限公司。有限公司。沉阳市购物广场 | 91370214671795377T | 莱克电器有限公司。有限公司。 | / | KJ305 | LEXY湖 | 合格 | 威凯检测技术有限公司。有限公司。 | |
9 | 加湿空气净化器 | 山东省商业集团有限公司。有限公司。九州电力九州宜家佳解放路 | 9137130255990406XC | 松下环境系统有限公司广东。有限公司。 | 检测:190718,190907准备:191214 | F-VDM30C | 松下 | 合格 | 威凯检测技术有限公司。有限公司。 | |
10 | 空气净化器 | 济南国美商城第五 | 91370100743391233G | 北京亚环保科技有限公司。有限公司。 | / | KJ500G-P4D | 亚都 | 合格 | 威凯检测技术有限公司。有限公司。 | |
11 | 负离子空气净化器 | 青岛路,空中优势科技有限公司。有限公司。 | 913702855577158124 | 青岛路,空中优势科技有限公司。有限公司。 | 2019年12月17日 | DY-KJ488 | 图形商标 | 合格 | 威凯检测技术有限公司。有限公司。 | |
12 | 咪咪小的家庭空气净化器2S | 山东十亿维锐通信技术有限公司。有限公司。和店 | 91370102MA3QH4YM6D | 电子科技有限公司。有限公司。北京米 | 检验:2019。准备10:2019.07 | AC-M4-AA | 图形商标 | 合格 | 威凯检测技术有限公司。有限公司。 | |
13 | 空气净化器 | 济南国美商城第五 | 91370100743391233G | 苏州三星电子有限公司。有限公司。 | 2018.11 | KJ350G-K3026WP | 图形商标 | 合格 | 威凯检测技术有限公司。有限公司。 |
2020年第一批省级空气净化器产品质量监督抽查 没能获得企业名单 |
||
没有。 | 公司名 | 国家检查 |
1 | 干項山东环保科技有限公司。有限公司。 | 实地核查,该公司已经停产,没有线,没有存储产品,改变了公共关系服务,会议服务,营销,策划,培训等经营项目,它不能被采样。 |
2 | 网页德州空调设备有限公司。 | 实地核查,生产车间和成品没有空气净化器产品,它不能被抽到的样本。 |
3 | 泰安市蓝天净化科技有限公司。, | 实地核查,生产车间和成品仓库没有空气净化器产品,生产的新风系统产品,而不是这个样的范围内,它是不是能够得到一个样本。 |
4 | 青岛恒青电器有限公司。有限公司。 | 实地核查,公司不通过空气净化器产品生产,只是做了初步的研究和开发。生产线,没有空气净化器成品仓库。主要生产LED产品,它不能样本坑。 |
5 | 山东爱新鲜空气室内环境科技有限公司。有限公司。 | 实地核查,生产线纷纷停工,没有空气净化器产品,它不能样本坑。 |
6 | 济南经贸合作。有限公司。杰诺尔 | 实地核查,对无晶圆厂公司,不生产的空气净化器产品,经营的服装产品,它不能样本坑。 |
7 | 博科保护科技有限公司。有限公司。山东 | 实地核查,公司空气净化器产品已经停产,生产线已被删除,成品仓库有没有空气净化器产品,它不能样本坑。 |
8 | 青岛净化设备维斯特电子有限公司。有限公司。 | 实地核查,公司从未生产过的空气净化器产品。生产线,成品仓库没有空气净化器产品,主要生产臭氧消毒柜,它不能样本坑。 |
9 | 阿贝尔山东环保科技有限公司。 | 实地核查,企业空气净化产品,为铸造生产,仓库基地样品不符合同一型号的产品,它不能样品凹坑。 |